沪市
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深市
|
|
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|
1 | 688130 | 晶华微 | 20.02 % | 融资融券,芯片概念 |
2 | 301071 | 力量钻石 | 20.01 % | 融资融券,电子商务,深股通,培育钻石 |
3 | 300179 | 四方达 | 19.10 % | 融资融券,专精特新,培育钻石 |
4 | 300641 | 正丹股份 | 15.51 % | 融资融券,深股通,锂电池概念 |
5 | 300630 | 普利制药 | 14.69 % | 融资融券,深股通,仿制药一致性评价,流感,海南自贸区,NMN概念,CRO概念,猴痘概念 |
6 | 300689 | 澄天伟业 | 11.76 % | 车联网(车路协同),芯片概念,人民币贬值受益,专精特新 |
7 | 301187 | 欧圣电气 | 11.17 % | 融资融券,创投,电子商务,智能穿戴,一带一路,机器人概念,养老概念,家用电器,跨境电商,冰雪产业 |
8 | 300499 | 高澜股份 | 10.34 % | 融资融券,特高压,新能源汽车,充电桩,一带一路,光伏概念,汽车电子,举牌,风电,军工,锂电池概念,宁德时代概念,数据中心,抖音概念(字节概念),储能,专精特新,柔性直流输电,比亚迪概念 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流入资金(万) | 流出资金(万) | 净额(万) | 成交额(万) | 占总成交比 | 大单流入(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601985 | 中国核电 | 10.33 | 5.95% | 1.67% | 216641.64 | 103989.30 | 112652.34 | 320629.00 | 35.13% | 77785.20 |
2 | 601288 | 农业银行 | 5.19 | 2.98% | 0.22% | 231355.22 | 127165.41 | 104189.81 | 358517.00 | 29.06% | 92441.10 |
3 | 000651 | 格力电器 | 44.49 | 2.84% | 1.26% | 199334.43 | 107593.93 | 91740.50 | 306925.00 | 29.89% | 34243.00 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有